Quale ICe BAG mi serve? Guida alla compatibilità
Quale ICe BAG serve al tuo monopattino elettrico?
Trova il modello perfetto in 30 secondi.
Come scegliere la tua ICe BAG in 3 passi
1
Misura il tuo monopattino
Misura la lunghezza piegato del tuo monopattino o controlla le specifiche del produttore.
2
Scegli l'uso
È per conservarlo a casa? Per trasportarlo? O vuoi un garage universale?
3
Confronta i modelli
Cerca il tuo monopattino nella tabella e scopri quale borsa è compatibile.
Riepilogo rapido per uso
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso principale | Conservazione | Conservazione | Trasporto | Trasporto | Garage universale |
| Lunghezza max monopattino | 114 cm | 124 cm | 112 cm | 139 cm | Universale |
| Compatibile con | Urbani compatti | La maggior parte urbani | Urbani compatti | Quasi tutti | Qualsiasi modello |
| Prezzo da | 149 € | 165 € | 134 € | 139 € | 189 € |
Tabella completa di compatibilità
Legenda: 🟢 Compatibile · 🟡 Limite (margine ≤5 cm, consigliamo taglia superiore) · 🔴 Non compatibile
⚠️ Dati indicativi. Le misure piegato variano tra versioni dello stesso modello. Se il tuo monopattino è segnato come 🟡 o non appare, scrivici su WhatsApp con le misure esatte e ti confermiamo la taglia ideale.
| Modello | Lunghezza piegato | S1 (≤114 cm) | S2 (≤124 cm) | S3 (≤112 cm) | S4 (≤139 cm) | S5 (universale) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIAOMI | ||||||
| M365 / 1S / Essential | 108 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Mi Pro / Pro 2 | 113 cm | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| Electric Scooter 3 / 3 Lite | 108 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Electric Scooter 4 / 4 Lite | 108 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Electric Scooter 4 Pro | 117 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Electric Scooter 4 Ultra | 122 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| SEGWAY-NINEBOT | ||||||
| E22 / E25 | 102 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| ES1 / ES2 / ES4 | 113 cm | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| F25 / F30 / F40 / F2 Pro / E45 / D-series | 116 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Max G30 | 117 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Max G2 | 121 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| GT1 | 124 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| GT2 | 130 cm | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| CECOTEC BONGO | ||||||
| Serie A | 108 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Serie Z / M / S | 119 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| SMARTGYRO | ||||||
| Speedway | 108 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Crossover / Rockway / K2 | 119 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Raptor | 122 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| NIU | ||||||
| KQi2 Pro / KQi3 Pro / KQi3 Max / KQi Air | 116 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| KQi Air X | 120 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| PURE ELECTRIC | ||||||
| Air / Air Pro / Air3 | 116 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Advance / Advance+ | 122 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| HIBOY | ||||||
| S2 / S2 Pro / S2 Max | 109 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| KS4 Pro | 119 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Titan Pro | 124 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| JOYOR | ||||||
| X1 | 110 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| X5S / X9 / Y9 / S5 / S8 / S10 | 120 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| INOKIM | ||||||
| Light 2 | 110 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Quick 4 | 119 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| OX / OXO | 124 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| KUGOO | ||||||
| S1 / S2 / S3 | 108 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| M4 / M4 Pro | 122 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| G-Booster / G2 Pro | 125 cm | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| DUALTRON | ||||||
| Mini | 105 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Victor / Eagle Pro | 122 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Thunder / Storm | 130 cm | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| X / X2 / Ultra | 145 cm | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
| KAABO | ||||||
| Mantis 8 / 10 | 120 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Wolf Warrior 11 | 132 cm | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Wolf King GT / GT Pro | 137 cm | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
| APOLLO | ||||||
| City / City Pro | 120 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Ghost / Phantom | 122 cm | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| ALTRE MARCHE | ||||||
| Riley RS3 | 119 cm | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Cityblitz CB064SZ / Moove | 110 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| iScooter i9 / i10 Max | 108-110 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Turboant X7 Pro | 113 cm | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| Turboant M10 Lite | 109 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| E-Twow Booster S+ / GT / SE | 95-100 cm | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Non trovi il tuo modello?
Se il tuo monopattino non appare nella tabella, scrivici su WhatsApp con le dimensioni piegato (lunghezza × larghezza × altezza) e ti confermiamo quale borsa è la più adatta a te.
📱 Contattaci su WhatsApp